Плиты перекрытия пустотные серия 1.141-1

Марка изделия Длина Ширина Высота Объем, м2 Масса, т
ПК 24.12-8 2380 1190 220 0,62
ПК 27.12-8 2680 1190 220 0,71
ПК 30.12-8 2980 1190 220 0,78
ПК 32.12-8 3180 1190 220 0,82
ПК 34.12-8 3380 1190 220 0,88
ПК 36.12-8 3580 1190 220 0,94
ПК 42.12-8 4180 1190 220 1,1
ПК 48.12-8 4780 1190 220 1,25
ПК 51.12-8 5080 1190 220 1,33
ПК 54.12-8 5380 1190 220 1,41
ПК 56.12-8 5580 1190 220 1,46
ПК 57.12-8 5680 1190 220 1,49
ПК 58.12-8 5780 1190 220 1,51
ПК 59.12-8 5880 1190 220 1,54
ПК 60.12-8 5980 1190 220 1,57
ПК 63.9-8
ПК 63.12-8 6280 1190 220 1,64
ПК 71.10-8 7080 990 220 2,1
ПК 71.12-8 7080 1190 220 2,5
ПК 71.15-8 7080 1490 220 3,35
ПК 72.10-8 7180 990 220 2,125
ПК 72.12-8 7180 1190 220 2,55
ПК 72.15-8 7180 1490 220 3,4